No. Sampel / ID Pelanggan : 0052/ID.0002/I/LNK/30/03/2016
Nama Pelanggan : PDAM Kabupaten Semarang
Alamat Pelanggan : Ungaran
Jenis Sampel : Air Minum
Petugas Sampling : Petugas PDAM Kabupaten Semarang (Adi Hariadi)
Tgl/Jam Sampling : 30 Maret 2016 (09.57 Wib)
Tgl Penerimaan Sampel : 30 Maret 2016
Tgl Analisis Sampel : 30 Maret 2016 sd 1 April 2016
Titik/Lokasi Sampel : Sumber Kewayuhan
| NO. | PARAMETER | HASIL | BAKU MUTU | SATUAN | METODE ANALISIS |
|---|---|---|---|---|---|
| A. FISIKA | |||||
| 1 | Bau | Tidak Berbau | Tidak Berbau | | Organoleptic |
| 2 | Kekeruhan | 0,23 | 5 | NTU | SNI. 06.6989.25.2005 |
| 3 | Suhu | 26,3 | Suhu Udara ± 3°C | °C | SNI. 06.6989.25.2005 |
| 4 | Warna | Tidak Berwarna | Tidak Berwarna | TCU | |
| 5 | Rasa | Tidak Berasa | Tidak Berasa | | |
| A. KIMIA | |||||
| 1 | Besi (Fe) | 0,02 | 0,3 | mg/l | SNI 19 - 1127 - 1989 |
| 2 | Fluorida (F) | 0,09 | 1,5 | mg/l | Alizarin |
| 3 | Kesadahan (CaCo3) | 98 | 500 | mg/l | Titimetri |
| 4 | Chlorida (CI) | 12,40 | 250 | mg/l | Argentometri |
| 5 | Mangan (Mn) | 0,06 | 0,4 | mg/l | SNI. 19 - 1133 - 1989 |
| 6 | Amonia (NH4) | 0,07 | 1,5 | mg/l | Alizarin |
| 7 | Nitrat sebagai No3 | 0,08 | 50 | mg/l | SNI - 6989.9 - 2004 |
| 8 | Nitrat sebagai No2 | 0,00 | 3 | mg/l | SNI. 06 - 6989.9 - 2004 |
| 9 | pH | 6,9 | 6,5 - 8,5 | mg/l | pH Meter |
| 10 | Cianida (cn) | 0,00 | 0,07 | mg/l | |
| 11 | Sulfat (SO4) | 1,45 | 250 | mg/l | SNI 06 - 6989.20 - 2009 |
| 12 | Zat pdat terlarut (TDS) | 126 | 500 | mg/l | TDS Meter |
| 13 | Tembaga (CU) | < 0,004 | 2 | mg/l | SNI 6989.6.2009 |
| 14 | Arsen (As) | 0,00 | 0,01 | mg/l | |
| 15 | Kadmium (Cd) | < 0,003 | 0,003 | mg/l | SNI 06 - 6989.26 - 2005 |
Keterangan :
1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Baku Mutu Air Minum Sesuai SK.Per.Men.Kes.RI.NO.492/MenKes/Per/IV/2010
3. Baku Mutu Air Bersih. Berdasarkan Per.Men.Kes.RI.NO.416/MenKes/Per/IX/1990