No. Sampel / ID Pelanggan : 0264 sd 0271ID.0002/I?MIK/24/03/2016
Nama Pelanggan : PDAM Kabupaten Semarang
Alamat Pelanggan : Ungaran
Jenis Sampel : Air Minum
Petugas Sampling : Petugas Dinas Kesehatan (Marmiyanto)
Tgl/Jam Sampling : 24 Maret 2016 (12.25 Wib)
Tgl Penerimaan Sampel : 24 Maret 2016
Tgl Analisis Sampel : 24 Maret 2016 sd 28 Maret 2016
Titik/Lokasi Sampel : PDAM Wilayah Ungaran
| NO. | JENIS SAMPEL | TOTAL COLIFORM | TOTAL COLIFECAL | pH | Cl2 | SATUAN | METODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ary Aryuni, pal merah III Rt.V/12 Selomerto | 0 | 0 | 7,0 | 0,5 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 2 | Suparman, Niti Buana Rt.10/XII | 0 | 0 | 7,0 | 0,4 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 3 | Parnoto Anis, Niti Buana C10 Rt.10/XII | 0 | 0 | 7,0 | 0,6 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 4 | Mukiranto, Rt.03 C10 Selomerto | 0 | 0 | 7,0 | 0,46 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 5 | Ruruh W, Babadan Baru E60 | 0 | 0 | 7,0 | 0,31 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 6 | Suparmo, Babadan Baru Rt.III/XI E 73 | 0 | 0 | 7,0 | 0,31 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 7 | Erna, Putri Babadan Asri B 09 | 0 | 0 | 7,0 | 0,19 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
| 8 | Mita Hardani, Babadan Asri B.08 | 0 | 0 | 7,0 | 0,17 | Per 100 ml | SNI 19-2897-1992 |
Pemeriksaan Cl2 Dilakukan oleh Petugas PDAM
Keterangan :
1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Labkesda tidak bertanggung jawab, terhadap teknik sampel yang diambil oleh pelanggan
3. Baku Mutu Air Bersih, Sesuai Per.Men.Kes.RI.NO.416/MenKes/Per/IX/1990 :
Batas Maksimal E. Coli yang diperbolehkan < = 50
Batas Maksimal MPN Coli Form yang diperbolehkan < = 50
4. Baku Mutu Air Minum, Sesuai Per. Men. Kes. No. 492/MenKes/Per/IV/2010
Batas Maksimal E. Coli yang diperbolehkan 0 (Nol)
Batas Maksimal MPN Coli Form yang diperbolehkan 0 (Nol)
5. Baku Mutu sisa Chlor sesuai peraturan menteri Kesehatan RI. No.736/MenKes/Per/VI/2010
Maksimal 1 mg/liter pada Outlet Reservoir
Minimal 0,2 mg/liter pada Titik Terjauh Unit Distribusi